1月12日
時刻 気温 湿度 時間平均 時間平均 時間最大 時間最大 気圧 降水量 日照時間
風速 10分 最多風向 風速 風速 風向 (参考)
1:00 5.4 57 5.0 西北西 6.3 西北西 1017.4 0.0  
2:00 5.3 58 5.0 西北西 7.6 西 1017.7 0.0  
3:00 5.2 55 3.8 西北西 8.0 西北西 1017.1 0.0  
4:00 5.3 55 2.6 西北西 6.3 西 1016.7 0.0  
5:00 4.9 60 2.8 西北西 4.9 西北西 1016.2 0.0 0分
6:00 4.7 65 1.7 西北西 4.9 西北西 1016.4 0.0 0分
7:00 4.8 67 3.0 西北西 5.4 西 1016.2 0.0 0分
8:00 5.1 68 2.7 西北西 5.4 西北西 1016.1 0.0 0分
9:00 6.7 62 4.2 西北西 7.6 北西 1016.3 0.0 2分
10:00 7.2 59 4.5 西北西 8.0 西 1015.7 0.0 28分
11:00 7.5 55 3.0 西北西 7.6 西 1015.2 0.0 19分
12:00 8.2 52 5.2 西北西 7.6 西北西 1014.0 0.0 12分
13:00 8.6 48 3.9 西 8.0 西北西 1013.3 0.0 4分
14:00 8.9 47 3.4 西 7.2 西北西 1012.8 0.0 2分
15:00 8.6 48 3.1 西 7.2 西 1012.2 0.0 0分
16:00 8.1 51 3.3 西 6.7 西 1012.0 0.0 0分
17:00 8.1 50 3.1 西 6.7 西南西 1011.5 0.0 0分
18:00 7.8 55 2.9 西 6.7 西北西 1011.4 0.0 0分
19:00 7.7 55 3.2 西 7.2 西 1011.6 0.0 0分
20:00 7.5 56 2.9 西北西 8.0 西 1011.3 0.0  
21:00 7.7 52 3.4 西 8.0 北北西 1011.4 0.0  
22:00 7.8 55 3.2 西北西 8.0 西南西 1010.8 0.0  
23:00 7.8 55 4.0 西 6.7 西北西 1010.3 0.0  
24:00 8.1 59 2.9 西 7.2 西北西 1010.0 0.0  
詳細版